Tabelle
Team | G | S | N | Punkte | Diff. |
Rubberducks Wr. Neustadt | 24 | 21 | 3 | 318:183 | +135 |
Racoons Stockerau | 24 | 15 | 9 | 274:226 | +48 |
Wet Sox-Wanderers Wien | 24 | 14 | 10 | 291:249 | +42 |
Royal Monkeys Wien | 24 | 10 | 14 | 262:261 | +1 |
Crazy Geese Rohrbach | 24 | 9 | 15 | 162:231 | -69 |
Desperados Stockerau | 24 | 3 | 21 | 99:256 | -157 |
Homeruns Top 10
| Name | Team | Anzahl |
1. | Ben Hummel | Rubberducks | 17 |
2. | Chris Ranallo | Wetsox | 15 |
3. | Günther Galanis | Royal Monkeys | 11 |
4. | Bernhard Trabauer | Racoons | 11 |
5. | Stefan Valsky | Racoons | 9 |
6. | Johannes Mörth | Rubberducks | 9 |
7. | Christian Scherz | Rubberducks | 9 |
8. | Eric Red | Royal Monkeys | 9 |
9. | Thassilo Gadermaier | Wet Sox-Wanderers | 8 |
10. | Maskeen Momenkhel | Racoons | 8 |
Translate »