Tabelle
Pl. | Team | G | S | N | Punkte | Diff. | Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Royal Monkeys Wien | 6 | 5 | 1 | 129:64 | +65 | .833 |
2. | Stockerau Racoons | 6 | 4 | 2 | 122:124 | -2 | .667 |
3. | Wr. Neustadt Rubberducks Spicy | 6 | 2 | 4 | 104:105 | -1 | .333 |
4. | Wr. Neustadt Rubberducks Salted | 6 | 1 | 5 | 77:139 | -62 | .167 |
Saison
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Stadt | Spielort | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | |||||||
Sa., 04.05 | 10:00 | Rubberducks Salted | Rubberducks Spicy | Stockerau | Racoonsfield | 6:5 | |
11:00 | Rubberducks Salted | Racoons | Stockerau | Racoonsfield | 8:13 | ||
12:00 | Royal Monkeys | Rubberducks Spicy | Stockerau | Racoonsfield | 14:1 | ||
13:00 | Rubberducks Spicy | Racoons | Stockerau | Racoonsfield | 12:8 | ||
14:00 | Rubberducks Salted | Royal Monkeys | Stockerau | Racoonsfield | 5:11 | ||
15:00 | Royal Monkeys | Racoons | Stockerau | Racoonsfield | 10:5 | ||
Sa., 18.05. | 10:00 | Rubberducks Salted | Rubberducks Spicy | Wr. Neustadt | Ducksfield | 8:12 | |
11:00 | Racoons | Royal Monkeys | Wr. Neustadt | Ducksfield | 10:9 | ||
12:00 | Racoons | Rubberducks Salted | Wr. Neustadt | Ducksfield | 15:9 | ||
14:00 | Rubberducks Spicy | Royal Monkeys | Wr. Neustadt | Ducksfield | 4:7 | ||
15:00 | Royal Monkeys | Rubberducks Salted | Wr. Neustadt | Ducksfield | 2:1 | ||
16:00 | Rubberducks Spicy | Racoons | Wr. Neustadt | Ducksfield | 8:9 | ||
Juni | |||||||
So., 09.06. | 10:00 | Royal Monkeys | Racoons | Stockerau | Racoonsfield | 7:2 | |
11:00 | Rubberducks Spicy | Rubberducks Salted | Stockerau | Racoonsfield | 8:3 | ||
12:00 | Royal Monkeys | Rubberducsk Spicy | Stockerau | Racoonsfield | 4:2 | ||
14:00 | Rubberducks Salted | Racoons | Stockerau | Racoonsfield | 3:9 | ||
15:00 | Rubberducks Salted | Royal Monkeys | Stockerau | Racoonsfield | 0:12 | ||
16:00 | Racoons | Rubberducks Spicy | Stockerau | Racoonsfield | 10:4 | ||
So., 23.06 | 10:00 | Rubberducks Salted | Rubberducks Spicy | Wr. Neustadt | Ducksfield | 8:7 | |
11:00 | Royal Monkeys | Racoons | Wr. Neustadt | Ducksfield | 11:5 | ||
12:00 | Rubberducks Spicy | Racoons | Wr. Neustadt | Ducksfield | 15:4 | ||
14:00 | Rubberducks Salted | Royal Monkeys | Wr. Neustadt | Ducksfield | 5:4 | ||
15:00 | Rubberducks Spicy | Royal Monkeys | Wr. Neustadt | Ducksfield | 7:5 | ||
16:00 | Racoons | Rubberducks Salted | Wr. Neustadt | Ducksfield | 10:7 | ||
Juli | |||||||
Sa., 13.07 | 10:00 | Royal Monkeys | Rubberducks Salted | Stockerau | Racoonsfield | 20:5 | |
11:00 | Racoons | Rubberducks Spicy | Stockerau | Racoonsfield | 10:8 | ||
12:00 | Rubberducks Salted | Rubberducks Spicy | Stockerau | Racoonsfield | 9:11 | ||
13:00 | Racoons | Royal Monkeys | Stockerau | Racoonsfield | 12:13 |
Homerunhitter
Name Team Anzahl
Hanika, Klaus Rubberducks Spicy 9
Sokola, Helmut Royal Monkeys 6
Kaubek, Roman Rubberducks Spicy 5
Schüler, Cornelius Rubberducks Spicy 5
Valsky, Stefan Racoons 4
Kaubek, Thomas Rubberducks Salted 4
Kane, Michael Royal Monkeys 3
Dick, Harald Royal Monkeys 3
Neubauer, Markus Racoons 2
Wallner, Michael Rubberducks Salted 2
Filarowski, Christian Rubberducks Salted 2
Kallinger, Reginald Royal Monkeys 2
Mörth, Mathias Rubberducks Salted 2
Heumann, Dirk Royal Monkeys 2
Andor, Christian Racoons 1
Plischke, Günther Royal Monkeys 1
Bell, Kevin Racoons 1
Koller, Manfred Racoons 1
Ortiz, Jose Rubberducks Spicy 1
Pisa, Michael Royal Monkeys 1