Spielmodus:
Es finden Hallenspiele am 12.01 , 09.02 und 09.03.2014 statt.
Pro Sieg eines Teams, erhält dieses 2 Punkte. Für ein Unentschieden gibt es 1 Punkt. Am Ende werden alle Spiele summiert um den Sieger zu ermitteln. Ein Spiel dauert 45 Minuten.
Finale:
Bei einem Unentschieden wird ein neues Inning gestartet, bis eine Differnz entsteht.
Tabelle:
Team | G | S | U | N | Punkte | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubberducks Wr. Neustadt | 12 | 10 | 0 | 2 | 67:29 | +38 | 20 |
Racoons Stockerau | 12 | 6 | 1 | 5 | 55:36 | +19 | 13 |
Royal Monkeys | 12 | 5 | 1 | 6 | 46:45 | +1 | 11 |
Desperrocketz Traiskirchen | 12 | 2 | 0 | 10 | 30:88 | -58 | 4 |
Termine:
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Stadt | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Jänner | ||||||
So., 12.01 | 10:00 | Racoons | Rubberducks Spicy | Wr. Neustadt | MiLAK Wr. Neustadt | 1:3 |
10:45 | Royal Monkeys | Rubberducks Salted | Wr. Neustadt | MiLAK Wr. Neustadt | 2:1 |
|
11:30 | Rubberducks Spicy | Royal Monkeys | Wr. Neustadt | MiLAK Wr. Neustadt | 7:3 |
|
12:15 | Rubberducks Salted | Racoons | Wr. Neustadt | MiLAK Wr. Neustadt | 1:6 |
|
13:00 | Royal Monkeys | Racoons | Wr. Neustadt | MiLAK Wr. Neustadt | 4:6 |
|
13:45 | Rubberducks Spicy | Rubberducks Salted | Wr. Neustadt | MiLAK Wr. Neustadt | 7:6 |
|
14:30 | Rubberducks Spicy | Racoons | Wr. Neustadt | MiLAK Wr. Neustadt | 3:1 |
|
15:15 | Rubberducks Salted | Royal Monkeys | Wr. Neustadt | MiLAK Wr. Neustadt | 5:2 |
|
Februar | ||||||
So., 09.02 | 10:00 | Royal Monkeys | Rubberducks | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 0:7 |
10:45 | Racoons | Desperrocketz | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 10:0 |
|
11:30 | Racoons | Royal Monkeys | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 3:3 |
|
12:15 | Desperrocketz | Rubberducks | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 3:14 |
|
13:00 | Racoons | Rubberducks | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 7:3 |
|
13:45 | Royal Monkeys | Desperrocketz | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 11:4 |
|
14:30 | Rubberducks | Royal Monkeys | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 3:0 |
|
15:15 | Desperrocketz | Racoons | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 1:12 |
|
März | ||||||
So., 09.03 | 10:00 | Royal Monkeys | Racoons | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 3:5 |
10:45 | Rubberducks Spicy | Desperrocketz | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 8:3 |
|
11:30 | Rubberducks Spicy | Racoons | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 4:0 |
|
12:15 | Desperrocketz | Royal Monkeys | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 1:7 |
|
13:00 | Royal Monkeys | Rubberducks Spicy | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 5:2 |
|
13:45 | Racoons | Desperrocketz | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 3:5 |
|
14:30 | Racoons | Royal Monkeys | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 1:6 |
|
15:15 | Desperrocketz | Rubberducks Spicy | Stockerau | Milleniumhalle Stockerau | 0:6 |
Homeruns:
Name | Team | Anzahl |
---|---|---|
Martin Grabler | Racoons | 2 |
Christian Scherz | Rubberducks | 2 |
Zoltan Horvath | Rubberducks | 1 |
Dietmar Fielder | Rubberducks | 1 |
Michael Wallner | Rubberducks | 1 |
Helmut Sokola | Royal Monkeys | 1 |
Dirk Heumann | Royal Monkeys | 1 |
Bernhard Eder | Rubberducks | 1 |
Klaudia Kopp | Rubberducks | 1 |
Georg Kendlbacher | Desperrocketz | 1 |